高壓無線語音核相儀性能特點(diǎn)
無線語音核相儀性能特點(diǎn)
TAG5500A 無線語音核相儀
1、采用雙電源�(shè)�(jì)。發(fā)射器�(nèi)置大容量免維�(hù)鋰電�,同�(shí)也能使用5�(hào)電池供電,內(nèi)部鋰電池作為備用電源,在急用�(shí)如鋰電池未充�,此�(shí)可以使用普通的5�(hào)電池工作,徹底解決了鋰電池急用�(shí)充電的問�;
2、測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確。通過多重軟件、硬件濾波,解決了測(cè)試結(jié)果誤�(bào)的現(xiàn)��
3、采�3.5寸真彩液晶屏,清晰展示相向量圖及�(cè)試結(jié)��
4、測(cè)試距離遠(yuǎn),可�(dá)�200米視�,并可穿墻使��
5、多功能�(shè)�(jì)。具備核�、相序檢�(cè)、驗(yàn)電等功能�
6、真人女聲播�(bào)�(cè)試結(jié)�,�(cè)試工作更加便捷;
7、伸縮式絕緣桿,攜帶、使用非常方�,絕緣性能符合電力絕緣工器具耐壓試驗(yàn)要求��
TAG5500A 無線語音核相儀
TAG5500A 無線語音核相儀
表一絕緣桿機(jī)�、電氣特�
�(xiàng) � | � � | � �(biāo) |
馬丁式耐熱�(縱向) | � | >200 |
抗沖�(縱向) | MPa/cm | >147 |
抗彎�(縱向) | MPa | >343 |
表面電阻系數(shù)(水浸�) | Ω | >10x1011 |
體積電阻系數(shù)(常態(tài)) | Ω/cm | >10x1031 |
表二絕緣桿耐壓試驗(yàn)參數(shù)
電壓 (kV) | �(zhǎng)�(m) | 工頻耐壓 (kV) | �(shí)�(min) | �(jié)� | |
�(biāo)�(zhǔn)� | 試驗(yàn)� | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1� | 合格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1� | 合格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1� | 合格 |
表三綜合參數(shù)
序號(hào) | 試驗(yàn)�(xiàng)� | 單位 | 試驗(yàn)參數(shù) | 備注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 啟動(dòng)電壓 | kV | �0.4 | �0.4 | �0.4 | �0.4 | �0.4 | �0.4 | �0.4 | 合格 |
02 | 傳輸視距 | M | �200� | 合格 | ||||||
04 | 泄漏電流 | μA | �30 | �30 | �30 | �30 | �30 | �30 | �30 | 合格 |
05 | 音響�(qiáng)� | dB | �75 | �75 | �75 | �75 | �75 | �75 | �75 | 合格 |
06 | 直流電壓�(yàn) | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗電弧試�(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路試�(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 溫度試驗(yàn) | � | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 濕度試驗(yàn) | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落 | � | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 沖擊試驗(yàn) | � | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作�(huán)� | 戶內(nèi)戶外 | 合格 | |||||||
18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
19 | 靜態(tài)電流 | μA | <10 | 合格 | ||||||
20 | �(dòng)�(tài)電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | �(dòng)�(tài)功� | W | <0.2 |
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的�(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以�,還�大電流發(fā)生器生產(chǎn)廠家�耐電壓測(cè)試儀�直流高壓�(fā)生器�直流電阻�(cè)試儀�真空濾油�(jī)生產(chǎn)廠家等等的介�,您如果�(duì)我們的�(chǎn)品有興趣,歡迎來電咨詀謝�!